drvansteiner's bazaar
Status:
Okay |
Last action: 2 hours ago (2026-07-27 09:10)
Bazaar / Market price ratio: 19,195,631,982 / 197,648,332 = 9712.01
Update bazaar items
| Image | Name | Type | Quantity | Price | Total | Market price | Market total | Bazaar / Market Ratio | Updated at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11150000 | 11150000 | 594035 | 594035 | 1876.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8250000 | 8250000 | 594035 | 594035 | 1388.81 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 77800000 | 77800000 | 594035 | 594035 | 13096.87 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 9500000 | 9500000 | 594035 | 594035 | 1599.23 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10125000 | 10125000 | 594035 | 594035 | 1704.45 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10325000 | 10325000 | 594035 | 594035 | 1738.11 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11450000 | 11450000 | 594035 | 594035 | 1927.5 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11650000 | 11650000 | 594035 | 594035 | 1961.16 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10225000 | 10225000 | 594035 | 594035 | 1721.28 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8750000 | 8750000 | 594035 | 594035 | 1472.98 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 9750000 | 9750000 | 594035 | 594035 | 1641.32 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 7780000 | 7780000 | 594035 | 594035 | 1309.69 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8000000 | 8000000 | 594035 | 594035 | 1346.72 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11650000 | 11650000 | 594035 | 594035 | 1961.16 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 9350000 | 9350000 | 594035 | 594035 | 1573.98 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 26500000 | 26500000 | 594035 | 594035 | 4461.02 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10225000 | 10225000 | 594035 | 594035 | 1721.28 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11150000 | 11150000 | 594035 | 594035 | 1876.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8125000 | 8125000 | 594035 | 594035 | 1367.76 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8000000 | 8000000 | 594035 | 594035 | 1346.72 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 12000000 | 12000000 | 594035 | 594035 | 2020.08 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11250000 | 11250000 | 594035 | 594035 | 1893.83 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 9000000 | 9000000 | 594035 | 594035 | 1515.06 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10125000 | 10125000 | 594035 | 594035 | 1704.45 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8000000 | 8000000 | 594035 | 594035 | 1346.72 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 7780000 | 7780000 | 594035 | 594035 | 1309.69 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10125000 | 10125000 | 594035 | 594035 | 1704.45 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8325000 | 8325000 | 594035 | 594035 | 1401.43 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10325000 | 10325000 | 594035 | 594035 | 1738.11 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 10125000 | 10125000 | 594035 | 594035 | 1704.45 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 11250000 | 11250000 | 594035 | 594035 | 1893.83 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 8325000 | 8325000 | 594035 | 594035 | 1401.43 | 2026-07-27 10:45 | |
| 9mm Uzi | Weapon | 1 | 29500000 | 29500000 | 594035 | 594035 | 4966.04 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5750000 | 5750000 | 23156 | 23156 | 24831.58 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5750000 | 5750000 | 23156 | 23156 | 24831.58 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5750000 | 5750000 | 23156 | 23156 | 24831.58 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6000000 | 6000000 | 23156 | 23156 | 25911.21 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6000000 | 6000000 | 23156 | 23156 | 25911.21 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6000000 | 6000000 | 23156 | 23156 | 25911.21 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6500000 | 6500000 | 23156 | 23156 | 28070.48 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5250000 | 5250000 | 23156 | 23156 | 22672.31 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5750000 | 5750000 | 23156 | 23156 | 24831.58 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6000000 | 6000000 | 23156 | 23156 | 25911.21 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 6000000 | 6000000 | 23156 | 23156 | 25911.21 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 149000 | 149000 | 23156 | 23156 | 643.46 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4650000 | 4650000 | 23156 | 23156 | 20081.19 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 4850000 | 4850000 | 23156 | 23156 | 20944.9 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 5000000 | 5000000 | 23156 | 23156 | 21592.68 | 2026-07-27 10:45 | |
| AK74U | Weapon | 1 | 99999 | 99999 | 23156 | 23156 | 431.85 | 2026-07-27 10:45 | |
| Box of Medical Supplies | Supply Pack | 130 | 375000 | 48750000 | 271572 | 35304360 | 138.08 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Cobra Derringer | Weapon | 1 | 55776 | 55776 | 54687 | 54687 | 101.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Desert Eagle | Weapon | 1 | 88950 | 88950 | 35278 | 35278 | 252.14 | 2026-07-27 10:45 | |
| Desert Eagle | Weapon | 1 | 88950 | 88950 | 35278 | 35278 | 252.14 | 2026-07-27 10:45 | |
| Desert Eagle | Weapon | 1 | 88950 | 88950 | 35278 | 35278 | 252.14 | 2026-07-27 10:45 | |
| Desert Eagle | Weapon | 1 | 42995 | 42995 | 35278 | 35278 | 121.87 | 2026-07-27 10:45 | |
| Diamond Bladed Knife | Weapon | 1 | 1550000 | 1550000 | 945133 | 945133 | 164.0 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 85000000 | 85000000 | 3540772 | 3540772 | 2400.61 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 91000000 | 91000000 | 3540772 | 3540772 | 2570.06 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 87000000 | 87000000 | 3540772 | 3540772 | 2457.09 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 84000000 | 84000000 | 3540772 | 3540772 | 2372.36 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 85000000 | 85000000 | 3540772 | 3540772 | 2400.61 | 2026-07-27 10:45 | |
| Dual 92G Berettas | Weapon | 1 | 85000000 | 85000000 | 3540772 | 3540772 | 2400.61 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6625000 | 6625000 | 270620 | 270620 | 2448.08 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 13750000 | 13750000 | 270620 | 270620 | 5080.93 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6725000 | 6725000 | 270620 | 270620 | 2485.03 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 13125000 | 13125000 | 270620 | 270620 | 4849.97 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6725000 | 6725000 | 270620 | 270620 | 2485.03 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 14225000 | 14225000 | 270620 | 270620 | 5256.45 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 12850000 | 12850000 | 270620 | 270620 | 4748.36 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 13750000 | 13750000 | 270620 | 270620 | 5080.93 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 7000000 | 7000000 | 270620 | 270620 | 2586.65 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6725000 | 6725000 | 270620 | 270620 | 2485.03 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6925000 | 6925000 | 270620 | 270620 | 2558.94 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 351998 | 351998 | 270620 | 270620 | 130.07 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6725000 | 6725000 | 270620 | 270620 | 2485.03 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 7000000 | 7000000 | 270620 | 270620 | 2586.65 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 15000000 | 15000000 | 270620 | 270620 | 5542.83 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6825000 | 6825000 | 270620 | 270620 | 2521.99 | 2026-07-27 10:45 | |
| Enfield SA-80 | Weapon | 1 | 6725000 | 6725000 | 270620 | 270620 | 2485.03 | 2026-07-27 10:45 | |
