drvansteiner's bazaar
Status: Returning to Torn from South Africa  |  Last action: 1 hour ago (2025-04-02 00:05) Bazaar / Market price ratio: 4,021,239,084 / 475,108,196 = 846.38
Image Name Type Quantity Price Total Market price Market total Bazaar / Market Ratio Updated at
9mm Uzi Primary 1 10125000 10125000 599000 599000 1690.32 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10125000 10125000 599000 599000 1690.32 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10225000 10225000 599000 599000 1707.01 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11150000 11150000 599000 599000 1861.44 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8000000 8000000 599000 599000 1335.56 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 12000000 12000000 599000 599000 2003.34 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11250000 11250000 599000 599000 1878.13 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 9000000 9000000 599000 599000 1502.5 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8000000 8000000 599000 599000 1335.56 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 9350000 9350000 599000 599000 1560.93 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 7780000 7780000 599000 599000 1298.83 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8325000 8325000 599000 599000 1389.82 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10325000 10325000 599000 599000 1723.71 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10125000 10125000 599000 599000 1690.32 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11250000 11250000 599000 599000 1878.13 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8325000 8325000 599000 599000 1389.82 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 29500000 29500000 599000 599000 4924.87 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 26500000 26500000 599000 599000 4424.04 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11650000 11650000 599000 599000 1944.91 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11450000 11450000 599000 599000 1911.52 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11150000 11150000 599000 599000 1861.44 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8250000 8250000 599000 599000 1377.3 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 77800000 77800000 599000 599000 12988.31 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8000000 8000000 599000 599000 1335.56 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 9500000 9500000 599000 599000 1585.98 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10125000 10125000 599000 599000 1690.32 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10325000 10325000 599000 599000 1723.71 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 11650000 11650000 599000 599000 1944.91 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 10225000 10225000 599000 599000 1707.01 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8750000 8750000 599000 599000 1460.77 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 9750000 9750000 599000 599000 1627.71 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 7780000 7780000 599000 599000 1298.83 2025-04-02 02:03
9mm Uzi Primary 1 8125000 8125000 599000 599000 1356.43 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6000000 6000000 19285 19285 31112.26 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6000000 6000000 19285 19285 31112.26 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5750000 5750000 19285 19285 29815.92 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5750000 5750000 19285 19285 29815.92 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5750000 5750000 19285 19285 29815.92 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5750000 5750000 19285 19285 29815.92 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6500000 6500000 19285 19285 33704.95 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6000000 6000000 19285 19285 31112.26 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6000000 6000000 19285 19285 31112.26 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 6000000 6000000 19285 19285 31112.26 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4850000 4850000 19285 19285 25149.08 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5250000 5250000 19285 19285 27223.23 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 99999 99999 19285 19285 518.53 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 149000 149000 19285 19285 772.62 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 5000000 5000000 19285 19285 25926.89 2025-04-02 02:03
AK74U Primary 1 4650000 4650000 19285 19285 24112.0 2025-04-02 02:03
Box of Medical Supplies Supply Pack 11 375000 4125000 233752 2571272 160.43 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Cobra Derringer Secondary 1 55776 55776 52329 52329 106.59 2025-04-02 02:03
Desert Eagle Secondary 1 88950 88950 35089 35089 253.5 2025-04-02 02:03
Desert Eagle Secondary 1 42995 42995 35089 35089 122.53 2025-04-02 02:03
Desert Eagle Secondary 1 88950 88950 35089 35089 253.5 2025-04-02 02:03
Desert Eagle Secondary 1 88950 88950 35089 35089 253.5 2025-04-02 02:03
Diamond Bladed Knife Melee 1 1550000 1550000 898651 898651 172.48 2025-04-02 02:03
Drug Pack Supply Pack 72 5000000 360000000 4187162 301475664 119.41 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 84000000 84000000 5924661 5924661 1417.8 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 85000000 85000000 5924661 5924661 1434.68 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 85000000 85000000 5924661 5924661 1434.68 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 87000000 87000000 5924661 5924661 1468.44 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 91000000 91000000 5924661 5924661 1535.95 2025-04-02 02:03
Dual 92G Berettas Secondary 1 85000000 85000000 5924661 5924661 1434.68 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 12550000 12550000 204182 204182 6146.48 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 14225000 14225000 204182 204182 6966.82 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 7000000 7000000 204182 204182 3428.31 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 14225000 14225000 204182 204182 6966.82 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 15000000 15000000 204182 204182 7346.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 14225000 14225000 204182 204182 6966.82 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6925000 6925000 204182 204182 3391.58 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 7000000 7000000 204182 204182 3428.31 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6825000 6825000 204182 204182 3342.61 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 15000000 15000000 204182 204182 7346.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 7000000 7000000 204182 204182 3428.31 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6625000 6625000 204182 204182 3244.65 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 13750000 13750000 204182 204182 6734.19 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 13125000 13125000 204182 204182 6428.09 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 14225000 14225000 204182 204182 6966.82 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 12850000 12850000 204182 204182 6293.4 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 13750000 13750000 204182 204182 6734.19 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 7000000 7000000 204182 204182 3428.31 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6725000 6725000 204182 204182 3293.63 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 6925000 6925000 204182 204182 3391.58 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Enfield SA-80 Primary 1 351998 351998 204182 204182 172.39 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 7240000 7240000 199999 199999 3620.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 1700000 1700000 199999 199999 850.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9850000 9850000 199999 199999 4925.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10425000 10425000 199999 199999 5212.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 1700000 1700000 199999 199999 850.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 1700000 1700000 199999 199999 850.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214899 214899 199999 199999 107.45 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9999999 9999999 199999 199999 5000.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 212999 212999 199999 199999 106.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 208399 208399 199999 199999 104.2 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 208399 208399 199999 199999 104.2 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10125000 10125000 199999 199999 5062.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 208399 208399 199999 199999 104.2 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10125000 10125000 199999 199999 5062.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 207899 207899 199999 199999 103.95 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 248500 248500 199999 199999 124.25 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10425000 10425000 199999 199999 5212.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9850000 9850000 199999 199999 4925.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 213999 213999 199999 199999 107.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 219999 219999 199999 199999 110.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 204880 204880 199999 199999 102.44 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10425000 10425000 199999 199999 5212.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 1700000 1700000 199999 199999 850.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9850000 9850000 199999 199999 4925.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10125000 10125000 199999 199999 5062.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 211999 211999 199999 199999 106.0 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 204880 204880 199999 199999 102.44 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 7000000 7000000 199999 199999 3500.02 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 204880 204880 199999 199999 102.44 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 204880 204880 199999 199999 102.44 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 214999 214999 199999 199999 107.5 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 10125000 10125000 199999 199999 5062.53 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 9125000 9125000 199999 199999 4562.52 2025-04-02 02:03
Harpoon Secondary 1 1324044 1324044 199999 199999 662.03 2025-04-02 02:03
