begaydocrimes's bazaar
Status:
In hospital for 2 hrs 10 mins |
Last action: 8 hours ago (2025-11-15 03:06)
Bazaar / Market price ratio: 40,769,123,481 / 31,942,364,640 = 127.63
Update bazaar items
| Image | Name | Type | Quantity | Price | Total | Market price | Market total | Bazaar / Market Ratio | Updated at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Weapon | 1 | 10000 | 10000 | 9766 | 9766 | 102.4 | 2025-11-15 08:01 | |
| AK-47 | Weapon | 1 | 10000 | 10000 | 9766 | 9766 | 102.4 | 2025-11-15 08:01 | |
| ATM Key | Tool | 2 | 355857 | 711714 | 354087 | 708174 | 100.5 | 2025-11-15 08:01 | |
| Adhesive Plastic | Material | 3 | 480 | 1440 | 478 | 1434 | 100.42 | 2025-11-15 08:01 | |
| Advanced Driving Manual | Enhancer | 1 | 289000 | 289000 | 144382 | 144382 | 200.16 | 2025-11-15 08:01 | |
| Advent Calendar | Other | 2 | 39000 | 78000 | 9434 | 18868 | 413.4 | 2025-11-15 08:01 | |
| Aethwynn's Keepsake | Collectible | 1 | 250000000 | 250000000 | 235000001 | 0 | 0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Afro Comb | Other | 5 | 31900 | 159500 | 29342 | 146710 | 108.72 | 2025-11-15 08:01 | |
| Ammonia | Other | 2 | 6182 | 12364 | 6152 | 12304 | 100.49 | 2025-11-15 08:01 | |
| Anchor | Material | 4 | 274107 | 1096428 | 272744 | 1090976 | 100.5 | 2025-11-15 08:01 | |
| ArmaLite M-15A4 | Weapon | 1 | 20092750 | 20092750 | 20173444 | 20173444 | 99.6 | 2025-11-15 08:01 | |
| ArmaLite M-15A4 | Weapon | 1 | 20092750 | 20092750 | 20173444 | 20173444 | 99.6 | 2025-11-15 08:01 | |
| Armored Virus | Tool | 1 | 1490000 | 1490000 | 1196757 | 1196757 | 124.5 | 2025-11-15 08:01 | |
| Astral's Keepsake | Collectible | 1 | 240000000 | 240000000 | 195000000 | 0 | 0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73520 | 73520 | 2455 | 2455 | 2994.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 116500 | 116500 | 2455 | 2455 | 4745.42 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2455000 | 2455000 | 2455 | 2455 | 100000.0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 26080 | 26080 | 2455 | 2455 | 1062.32 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 60480 | 60480 | 2455 | 2455 | 2463.54 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 34320 | 34320 | 2455 | 2455 | 1397.96 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 47440 | 47440 | 2455 | 2455 | 1932.38 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 47200 | 47200 | 2455 | 2455 | 1922.61 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 34720 | 34720 | 2455 | 2455 | 1414.26 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 133500 | 133500 | 2455 | 2455 | 5437.88 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 27680 | 27680 | 2455 | 2455 | 1127.49 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 47920 | 47920 | 2455 | 2455 | 1951.93 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 40720 | 40720 | 2455 | 2455 | 1658.66 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 109500 | 109500 | 2455 | 2455 | 4460.29 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 60000 | 60000 | 2455 | 2455 | 2443.99 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 39920 | 39920 | 2455 | 2455 | 1626.07 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 31120 | 31120 | 2455 | 2455 | 1267.62 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 4735000 | 4735000 | 2455 | 2455 | 192871.69 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 148000 | 148000 | 2455 | 2455 | 6028.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 96720 | 96720 | 2455 | 2455 | 3939.71 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 39680 | 39680 | 2455 | 2455 | 1616.29 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 28320 | 28320 | 2455 | 2455 | 1153.56 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 19730000 | 19730000 | 2455 | 2455 | 803665.99 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 569000 | 569000 | 2455 | 2455 | 23177.19 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2815000 | 2815000 | 2455 | 2455 | 114663.95 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 27360 | 27360 | 2455 | 2455 | 1114.46 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1658000 | 1658000 | 2455 | 2455 | 67535.64 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 23920 | 23920 | 2455 | 2455 | 974.34 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 81280 | 81280 | 2455 | 2455 | 3310.79 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 55280 | 55280 | 2455 | 2455 | 2251.73 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 42480 | 42480 | 2455 | 2455 | 1730.35 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 89040 | 89040 | 2455 | 2455 | 3626.88 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73360 | 73360 | 2455 | 2455 | 2988.19 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 87600 | 87600 | 2455 | 2455 | 3568.23 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 467000 | 467000 | 2455 | 2455 | 19022.4 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 53920 | 53920 | 2455 | 2455 | 2196.33 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 9970000 | 9970000 | 2455 | 2455 | 406109.98 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 48240 | 48240 | 2455 | 2455 | 1964.97 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 3680000 | 3680000 | 2455 | 2455 | 149898.17 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 4585000 | 4585000 | 2455 | 2455 | 186761.71 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1145000 | 1145000 | 2455 | 2455 | 46639.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 320000 | 320000 | 2455 | 2455 | 13034.62 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 312000 | 312000 | 2455 | 2455 | 12708.76 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 86000 | 86000 | 2455 | 2455 | 3503.05 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 182500 | 182500 | 2455 | 2455 | 7433.81 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 127000 | 127000 | 2455 | 2455 | 5173.12 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 4645000 | 4645000 | 2455 | 2455 | 189205.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 491000 | 491000 | 2455 | 2455 | 20000.0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 81440 | 81440 | 2455 | 2455 | 3317.31 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 69920 | 69920 | 2455 | 2455 | 2848.07 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 113500 | 113500 | 2455 | 2455 | 4623.22 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 107000 | 107000 | 2455 | 2455 | 4358.45 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 195000 | 195000 | 2455 | 2455 | 7942.97 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 32480 | 32480 | 2455 | 2455 | 1323.01 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 64720 | 64720 | 2455 | 2455 | 2636.25 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 191000 | 191000 | 2455 | 2455 | 7780.04 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 405000 | 405000 | 2455 | 2455 | 16496.95 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 9430000 | 9430000 | 2455 | 2455 | 384114.05 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 66480 | 66480 | 2455 | 2455 | 2707.94 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 96480 | 96480 | 2455 | 2455 | 3929.94 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 229000 | 229000 | 2455 | 2455 | 9327.9 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 860000 | 860000 | 2455 | 2455 | 35030.55 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 68960 | 68960 | 2455 | 2455 | 2808.96 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 56000 | 56000 | 2455 | 2455 | 2281.06 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 23520 | 23520 | 2455 | 2455 | 958.04 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1889000 | 1889000 | 2455 | 2455 | 76945.01 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73200 | 73200 | 2455 | 2455 | 2981.67 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 65440 | 65440 | 2455 | 2455 | 2665.58 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 255000 | 255000 | 2455 | 2455 | 10386.97 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 701000 | 701000 | 2455 | 2455 | 28553.97 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 83840 | 83840 | 2455 | 2455 | 3415.07 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 78640 | 78640 | 2455 | 2455 | 3203.26 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 82400 | 82400 | 2455 | 2455 | 3356.42 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73360 | 73360 | 2455 | 2455 | 2988.19 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 111500 | 111500 | 2455 | 2455 | 4541.75 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 27600 | 27600 | 2455 | 2455 | 1124.24 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1292000 | 1292000 | 2455 | 2455 | 52627.29 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 35200 | 35200 | 2455 | 2455 | 1433.81 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 36560 | 36560 | 2455 | 2455 | 1489.21 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 57360 | 57360 | 2455 | 2455 | 2336.46 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 25520 | 25520 | 2455 | 2455 | 1039.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 58800 | 58800 | 2455 | 2455 | 2395.11 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 49520 | 49520 | 2455 | 2455 | 2017.11 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 68400 | 68400 | 2455 | 2455 | 2786.15 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 52880 | 52880 | 2455 | 2455 | 2153.97 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 74720 | 74720 | 2455 | 2455 | 3043.58 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 47600 | 47600 | 2455 | 2455 | 1938.9 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 64960 | 64960 | 2455 | 2455 | 2646.03 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 277000 | 277000 | 2455 | 2455 | 11283.1 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 83440 | 83440 | 2455 | 2455 | 3398.78 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 33920 | 33920 | 2455 | 2455 | 1381.67 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 28960 | 28960 | 2455 | 2455 | 1179.63 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 53680 | 53680 | 2455 | 2455 | 2186.56 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 3130000 | 3130000 | 2455 | 2455 | 127494.91 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 68640 | 68640 | 2455 | 2455 | 2795.93 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 46960 | 46960 | 2455 | 2455 | 1912.83 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 25680 | 25680 | 2455 | 2455 | 1046.03 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 183000 | 183000 | 2455 | 2455 | 7454.18 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 74080 | 74080 | 2455 | 2455 | 3017.52 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 48720 | 48720 | 2455 | 2455 | 1984.52 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 228000 | 228000 | 2455 | 2455 | 9287.17 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 97920 | 97920 | 2455 | 2455 | 3988.59 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 47680 | 47680 | 2455 | 2455 | 1942.16 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 79600 | 79600 | 2455 | 2455 | 3242.36 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 82320 | 82320 | 2455 | 2455 | 3353.16 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2020000 | 2020000 | 2455 | 2455 | 82281.06 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 55200 | 55200 | 2455 | 2455 | 2248.47 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 419000 | 419000 | 2455 | 2455 | 17067.21 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 435000 | 435000 | 2455 | 2455 | 17718.94 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 95040 | 95040 | 2455 | 2455 | 3871.28 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 94960 | 94960 | 2455 | 2455 | 3868.02 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 41440 | 41440 | 2455 | 2455 | 1687.98 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 74720 | 74720 | 2455 | 2455 | 3043.58 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 40800 | 40800 | 2455 | 2455 | 1661.91 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 64000 | 64000 | 2455 | 2455 | 2606.92 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 37040 | 37040 | 2455 | 2455 | 1508.76 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 56640 | 56640 | 2455 | 2455 | 2307.13 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 22240 | 22240 | 2455 | 2455 | 905.91 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 215000 | 215000 | 2455 | 2455 | 8757.64 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 24560 | 24560 | 2455 | 2455 | 1000.41 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 52160 | 52160 | 2455 | 2455 | 2124.64 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 265000 | 265000 | 2455 | 2455 | 10794.3 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 79600 | 79600 | 2455 | 2455 | 3242.36 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 77680 | 77680 | 2455 | 2455 | 3164.15 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 66080 | 66080 | 2455 | 2455 | 2691.65 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 86160 | 86160 | 2455 | 2455 | 3509.57 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 5905000 | 5905000 | 2455 | 2455 | 240529.53 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 80800 | 80800 | 2455 | 2455 | 3291.24 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 99600 | 99600 | 2455 | 2455 | 4057.03 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 86480 | 86480 | 2455 | 2455 | 3522.61 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1340000 | 1340000 | 2455 | 2455 | 54582.48 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 88480 | 88480 | 2455 | 2455 | 3604.07 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 250000 | 250000 | 2455 | 2455 | 10183.3 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 69440 | 69440 | 2455 | 2455 | 2828.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 321000 | 321000 | 2455 | 2455 | 13075.36 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 509000 | 509000 | 2455 | 2455 | 20733.2 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 803000 | 803000 | 2455 | 2455 | 32708.76 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 296000 | 296000 | 2455 | 2455 | 12057.03 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 333000 | 333000 | 2455 | 2455 | 13564.15 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73520 | 73520 | 2455 | 2455 | 2994.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 339000 | 339000 | 2455 | 2455 | 13808.55 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 73280 | 73280 | 2455 | 2455 | 2984.93 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 37680 | 37680 | 2455 | 2455 | 1534.83 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 590000 | 590000 | 2455 | 2455 | 24032.59 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 21280 | 21280 | 2455 | 2455 | 866.8 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 30240 | 30240 | 2455 | 2455 | 1231.77 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 72080 | 72080 | 2455 | 2455 | 2936.05 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 323000 | 323000 | 2455 | 2455 | 13156.82 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1787000 | 1787000 | 2455 | 2455 | 72790.22 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 3095000 | 3095000 | 2455 | 2455 | 126069.25 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 497000 | 497000 | 2455 | 2455 | 20244.4 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 63600 | 63600 | 2455 | 2455 | 2590.63 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 62000 | 62000 | 2455 | 2455 | 2525.46 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 191500 | 191500 | 2455 | 2455 | 7800.41 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 3215000 | 3215000 | 2455 | 2455 | 130957.23 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2715000 | 2715000 | 2455 | 2455 | 110590.63 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 65520 | 65520 | 2455 | 2455 | 2668.84 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 95680 | 95680 | 2455 | 2455 | 3897.35 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 134500 | 134500 | 2455 | 2455 | 5478.62 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 261000 | 261000 | 2455 | 2455 | 10631.36 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 94160 | 94160 | 2455 | 2455 | 3835.44 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 72080 | 72080 | 2455 | 2455 | 2936.05 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 830000 | 830000 | 2455 | 2455 | 33808.55 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1139000 | 1139000 | 2455 | 2455 | 46395.11 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 38240 | 38240 | 2455 | 2455 | 1557.64 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 7915000 | 7915000 | 2455 | 2455 | 322403.26 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 148000 | 148000 | 2455 | 2455 | 6028.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 88400 | 88400 | 2455 | 2455 | 3600.81 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 64480 | 64480 | 2455 | 2455 | 2626.48 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 387000 | 387000 | 2455 | 2455 | 15763.75 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 95760 | 95760 | 2455 | 2455 | 3900.61 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 25760 | 25760 | 2455 | 2455 | 1049.29 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 57360 | 57360 | 2455 | 2455 | 2336.46 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2500000 | 2500000 | 2455 | 2455 | 101832.99 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2595000 | 2595000 | 2455 | 2455 | 105702.65 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 13900000 | 13900000 | 2455 | 2455 | 566191.45 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 95280 | 95280 | 2455 | 2455 | 3881.06 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 91600 | 91600 | 2455 | 2455 | 3731.16 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 25360 | 25360 | 2455 | 2455 | 1032.99 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 623000 | 623000 | 2455 | 2455 | 25376.78 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 39840 | 39840 | 2455 | 2455 | 1622.81 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 137000 | 137000 | 2455 | 2455 | 5580.45 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 44880 | 44880 | 2455 | 2455 | 1828.11 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 432000 | 432000 | 2455 | 2455 | 17596.74 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 55120 | 55120 | 2455 | 2455 | 2245.21 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1601000 | 1601000 | 2455 | 2455 | 65213.85 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 36400 | 36400 | 2455 | 2455 | 1482.69 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 180000 | 180000 | 2455 | 2455 | 7331.98 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 43760 | 43760 | 2455 | 2455 | 1782.48 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 139500 | 139500 | 2455 | 2455 | 5682.28 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 65040 | 65040 | 2455 | 2455 | 2649.29 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 79840 | 79840 | 2455 | 2455 | 3252.14 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 28560 | 28560 | 2455 | 2455 | 1163.34 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 78080 | 78080 | 2455 | 2455 | 3180.45 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 98400 | 98400 | 2455 | 2455 | 4008.15 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 674000 | 674000 | 2455 | 2455 | 27454.18 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 62720 | 62720 | 2455 | 2455 | 2554.79 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 331000 | 331000 | 2455 | 2455 | 13482.69 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 256000 | 256000 | 2455 | 2455 | 10427.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 596000 | 596000 | 2455 | 2455 | 24276.99 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 178000 | 178000 | 2455 | 2455 | 7250.51 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 842000 | 842000 | 2455 | 2455 | 34297.35 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 53520 | 53520 | 2455 | 2455 | 2180.04 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 39360 | 39360 | 2455 | 2455 | 1603.26 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 358000 | 358000 | 2455 | 2455 | 14582.48 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 59600 | 59600 | 2455 | 2455 | 2427.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 490000 | 490000 | 2455 | 2455 | 19959.27 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 28720 | 28720 | 2455 | 2455 | 1169.86 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 1934000 | 1934000 | 2455 | 2455 | 78778.0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 43680 | 43680 | 2455 | 2455 | 1779.23 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 79600 | 79600 | 2455 | 2455 | 3242.36 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 395000 | 395000 | 2455 | 2455 | 16089.61 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 41520 | 41520 | 2455 | 2455 | 1691.24 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 69280 | 69280 | 2455 | 2455 | 2822.0 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 39760 | 39760 | 2455 | 2455 | 1619.55 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 50240 | 50240 | 2455 | 2455 | 2046.44 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 79840 | 79840 | 2455 | 2455 | 3252.14 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 85280 | 85280 | 2455 | 2455 | 3473.73 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 271000 | 271000 | 2455 | 2455 | 11038.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 51040 | 51040 | 2455 | 2455 | 2079.02 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 65520 | 65520 | 2455 | 2455 | 2668.84 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 71920 | 71920 | 2455 | 2455 | 2929.53 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 90800 | 90800 | 2455 | 2455 | 3698.57 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 755000 | 755000 | 2455 | 2455 | 30753.56 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 110500 | 110500 | 2455 | 2455 | 4501.02 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 2430000 | 2430000 | 2455 | 2455 | 98981.67 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 64240 | 64240 | 2455 | 2455 | 2616.7 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 433000 | 433000 | 2455 | 2455 | 17637.47 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 26240 | 26240 | 2455 | 2455 | 1068.84 | 2025-11-15 08:01 | |
| Axe | Weapon | 1 | 88800 | 88800 | 2455 | 2455 | 3617.11 | 2025-11-15 08:01 | |
